商品
API | 中文名称 | 描述 |
---|---|---|
查询商品销量数据 | 1、参数在出参goodsSaleAnalyzeDataVoList里面; 2、如果商品在入参的beginDate,endDate时间范围内没有进行浏览,下单则出参中不会有数据返回 | |
添加商品 | 1、统一规格商品使用此接口,规格和参数字段可不传。 2、智慧零售添加商品时,传入单品条码需注意:当singleProductCode与商家后台已有单品条码重复时,库存及成本价均按已有单品。(例:已有单品库存为5,新增商品传入10库存,单品条码相同,则新商品库存为5) 3、API暂不支持添加虚拟商品(付费券) | |
删除商品 | 删除/清空商品,支持批量操作 | |
查询商家商品总数与上架中商品数量 | ||
根据商品id列表查询基本信息 | 可查询商品名称以及商品默认图片 一次请求最多查询20个商品 | |
获取商品详情 | 该接口会返回商品的删除状态,不返回已删除的sku的(每个sku的isDeleted都是false) | |
获取商品列表 | 1,本接口最多获取10000个商品,若超过 请使用ec/goods/querySimpleGoodsListWithPage接口查询 2,本接口不支持条件查询虚拟商品(付费券),仅支持查询实物商品、虚拟商品(通用) | |
根据商品id列表查询h5链接 | 用于查询购买商品H5地址,小程序地址 | |
查询商品列表-获取外部编码 | *推荐使用该接口,可获取内外部编码。 外部商品编码:outerGoodsCode ,对应微盟内部商品id:goodsId 外部sku编码:outerSkuCode ,对应微盟内部skuid:skuId | |
修改商品的成本价 | ||
更新商品 | 1. 使用该接口更新商品时,如果非必填字段未传入则在更新时将会被抹掉或变为默认值。*另外,库存字段为增量更新。 2. 该接口暂不支持更新虚拟商品(付费券)。 3. 该接口支持商城库存的更新,不支持零售库存的更新,如果零售调用此接口那库存可为0,不会对库存做处理。
| |
更新商品文描 | ||
更新商品图片 | 全量更新商品的所有图片,并且取第一张图片为商品主图。图片url请使用微盟内部url。 图片大小建议控制在2M以下 | |
批量上下架 | ||
更新商品名称 | ||
更新sku编码 | 更新sku编码:可更新单个商品的多sku编码。 | |
上传商品图片信息(文件上传) | 图片大小建议控制在2M以下 | |
上传商品视频 |